Von Dallas nach Ohakune — so kommst du hin
Die Reise zwischen Dallas und Ohakune beinhaltet typischerweise einen Langstreckenflug nach Auckland, gefolgt von einer Bus- oder Zugfahrt nach Ohakune.
12.074 km Luftlinie voneinander entfernt.
| Option | Dauer | Üblicher Preis | Wie oft |
|---|---|---|---|
| FlugAmerican Airlines, Air New Zealand, United Airlines, Delta Air Lines · Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) → Auckland Airport (AKL)Die einzige praktikable Option zur Überquerung des Pazifiks, die schnellste Art, zwischen Kontinenten zu reisen. | 20 h – 1 Tage | 800 €–2.500 €pro Person | Mehrere tägliche Abflüge von Dallas, typischerweise 2-4 tägliche internationale Flüge nach Auckland |
| Öffentliche VerkehrsmittelDallas Area Rapid Transit (DART), SkyBus · Various DART stations in Dallas to DFW Airport Station / Auckland Airport (AKL) to SkyBus terminals in Auckland City → DFW Airport Station / SkyBus terminals in Auckland City to Auckland Airport (AKL)Eine erschwingliche und direkte Möglichkeit, vom Stadtzentrum von Dallas zum Dallas/Fort Worth International Airport oder vom Auckland Airport nach Auckland City zu gelangen. | 45 min – 1 h 30 | 2 €–10 €pro Person | Etwa alle 15-30 Minuten während der Stoßzeiten, weniger häufig außerhalb der Stoßzeiten |
| FernbusInterCity · Auckland Central Bus Terminal / Ohakune township → Ohakune township / Auckland Central Bus TerminalEine kostengünstige Möglichkeit, zwischen Auckland und Ohakune zu reisen, mit malerischer Aussicht entlang der Route. | 5 h – 7 h | 30 €–70 €pro Person | 1-2 tägliche Verbindungen |
| ZugKiwiRail Scenic Journeys · Auckland Strand Station / Ohakune Station → Ohakune Station / Auckland Strand StationEine landschaftlich reizvolle und entspannende Art, Ohakune von Auckland aus zu erreichen, bietet eine bequeme Alternative zum Bus. | 5 h – 7 h | 50 €–100 €pro Person | Typischerweise 3 Verbindungen pro Woche in jede Richtung (Northern Explorer) |
| Transfer oder TaxiAnywhere in Dallas to DFW Airport / Auckland Airport (AKL) to Auckland city center → DFW Airport to anywhere in Dallas / Auckland city center to Auckland Airport (AKL)Bietet Tür-zu-Tür-Komfort für kürzere Strecken zu/von Flughäfen, oder wenn Sie eine private, flexible Fahrt bevorzugen. | 20 min – 45 min | 30 €–80 €pro Auto | Bei Bedarf 24/7 |
Achtung · Flug
Flüge beinhalten fast immer mindestens einen Zwischenstopp, meistens an der US-Westküste oder in einem anderen Pazifik-Drehkreuz.
Achtung · Öffentliche Verkehrsmittel
Achten Sie auf Gepäckbeschränkungen und mögliche Überfüllung während der Stoßzeiten.
Achtung · Fernbus
Die Reisezeit kann durch Verkehr erheblich beeinflusst werden, besonders bei der Abfahrt von oder Ankunft in Auckland.
Achtung · Zug
Die Verbindungen sind nicht täglich, daher ist eine Vorausbuchung unerlässlich, um mit den Reiseplänen übereinzustimmen.
Achtung · Transfer oder Taxi
Kann für längere Strecken oder bei erhöhten Preisen teuer sein; bestätigen Sie den Fahrpreis vor Reiseantritt.
Übliche Werte für diese Strecke, keine Live-Preise. · Aktualisiert 7. September 2026

