Cómo llegar de Dallas a Ohakune
El viaje entre Dallas y Ohakune típicamente implica un vuelo de larga distancia a Auckland, seguido de un autobús o tren a Ohakune.
12.074 km en línea recta.
| Opción | Duración | Precio habitual | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| AviónAmerican Airlines, Air New Zealand, United Airlines, Delta Air Lines · Dallas/Fort Worth International Airport (DFW) → Auckland Airport (AKL)La única opción viable para cruzar el Pacífico, ofreciendo la forma más rápida de viajar entre continentes. | 20 h – 1 días | 800 €–2500 €por persona | Múltiples salidas diarias desde Dallas, típicamente 2-4 vuelos internacionales diarios a Auckland |
| Transporte públicoDallas Area Rapid Transit (DART), SkyBus · Various DART stations in Dallas to DFW Airport Station / Auckland Airport (AKL) to SkyBus terminals in Auckland City → DFW Airport Station / SkyBus terminals in Auckland City to Auckland Airport (AKL)Una forma económica y directa de llegar al Dallas/Fort Worth International Airport desde el centro de Dallas, o del Auckland Airport a la ciudad de Auckland. | 45 min – 1 h 30 | 2 €–10 €por persona | Aproximadamente cada 15-30 minutos durante las horas pico, menos frecuente fuera de las horas pico |
| AutobúsInterCity · Auckland Central Bus Terminal / Ohakune township → Ohakune township / Auckland Central Bus TerminalUna forma económica de viajar entre Auckland y Ohakune, con vistas panorámicas a lo largo de la ruta. | 5 h – 7 h | 30 €–70 €por persona | 1-2 servicios diarios |
| TrenKiwiRail Scenic Journeys · Auckland Strand Station / Ohakune Station → Ohakune Station / Auckland Strand StationUna forma pintoresca y relajante de llegar a Ohakune desde Auckland, ofreciendo una alternativa cómoda al autobús. | 5 h – 7 h | 50 €–100 €por persona | Típicamente 3 servicios por semana en cada dirección (Northern Explorer) |
| Traslado o taxiAnywhere in Dallas to DFW Airport / Auckland Airport (AKL) to Auckland city center → DFW Airport to anywhere in Dallas / Auckland city center to Auckland Airport (AKL)Ofrece comodidad puerta a puerta para distancias más cortas hacia/desde aeropuertos, o si prefiere un viaje privado y flexible. | 20 min – 45 min | 30 €–80 €por coche | Bajo demanda 24/7 |
Ojo · Avión
Los vuelos casi siempre implican al menos una escala, usualmente en la US West Coast o en otro centro del Pacífico.
Ojo · Transporte público
Tenga en cuenta las restricciones de equipaje y la posible aglomeración durante las horas de mayor afluencia.
Ojo · Autobús
El tiempo de viaje puede verse significativamente afectado por el tráfico, especialmente al salir o llegar a Auckland.
Ojo · Tren
Los servicios no son diarios, por lo que la reserva anticipada es esencial para alinearse con los planes de viaje.
Ojo · Traslado o taxi
Puede ser caro para distancias más largas o durante precios dinámicos; confirme la tarifa antes de iniciar el viaje.
Cifras habituales para esta ruta, no son tarifas en vivo. · Actualizado 7 de septiembre de 2026

