Von Nuremberg nach Prague — so kommst du hin
Die beliebtesten Wege, um zwischen Nuremberg und Prague zu reisen, sind mit dem Reisebus oder dem Privatwagen, was Komfort und direkte Routen bietet.
250 km Luftlinie voneinander entfernt.
| Option | Dauer | Üblicher Preis | Wie oft |
|---|---|---|---|
| FlugLufthansa, KLM, Air France · Nuremberg Albrecht Dürer Airport (NUE) → Prague Václav Havel Airport (PRG)Vermeiden Sie das Fliegen für diese Route; es gibt keine Direktflüge, und die Reise ist oft länger und komplexer als Landoptionen. | 5 h – 8 h | 100 €–400 €pro Person | Mehrere Anschlussflüge täglich |
| ZugDeutsche Bahn, České dráhy · Nürnberg Hbf → Praha hlavní nádražíEine komfortable Option für diejenigen, die Züge bevorzugen, erfordert aber mindestens einen Umstieg. | 4 h 30 – 5 h 30 | 25 €–80 €pro Person | Etwa stündlich über den Tag verteilt |
| FernbusFlixBus, RegioJet · Nürnberg, ZOB → Praha, ÚAN FlorencDie einfachste und oft günstigste Option, mit häufigen Direktverbindungen. | 3 h 45 – 4 h 30 | 18 €–65 €pro Person | Mehrere Abfahrten täglich |
| AutoBietet die größte Flexibilität für Zwischenstopps und Gepäck, ideal für diejenigen, die lieber selbst fahren. | 4 h – 5 h | 58 €pro Auto | Auf Anfrage |
| Transfer oder TaxiDaytrip, PragueRide · Your address in Nuremberg → Your address in PragueDie bequemste und komfortabelste Tür-zu-Tür-Option, besonders wenn Sie Besichtigungsstopps einlegen möchten. | 3 h 10 – 4 h | 357 €–500 €pro Auto | Auf Anfrage |
Achtung · Flug
Alle Flüge erfordern mindestens eine Verbindung, was die Reisezeit und den potenziellen Aufwand erheblich erhöht.
Achtung · Zug
Es gibt keine direkten Züge, daher ist ein Umstieg, oft in Schwandorf, immer notwendig.
Achtung · Fernbus
Verkehr kann die Reisezeiten beeinflussen, besonders während der Stoßzeiten.
Achtung · Auto
Vignetten (Straßensteueraufkleber) sind für Fahrten in der Tschechischen Republik und Deutschland erforderlich.
Achtung · Transfer oder Taxi
Dies ist im Allgemeinen die teuerste Option, aber die Preise sind pro Fahrzeug, nicht pro Person.
Übliche Werte für diese Strecke, keine Live-Preise. · Aktualisiert 27. August 2026

