Cómo llegar de Vienna a Tamsweg
Para viajar entre Vienna y Tamsweg, conducir uno mismo ofrece la opción más directa y rápida, mientras que los viajes en tren y autobús implican trasbordos y toman más tiempo.
226 km en línea recta.
| Opción | Duración | Precio habitual | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| AviónAustrian Airlines, ÖBB, Stadtwerke Klagenfurt · Vienna International Airport (VIE), then Klagenfurt Airport (KLU) → Tamsweg via Klagenfurt Hbf, connecting from Klagenfurt Airport (KLU)Una forma rápida de cubrir la distancia si no le importa conectar transporte terrestre en ambos extremos, especialmente porque no hay vuelos directos a Tamsweg. | 7 h 30 – 9 h | 120 €–290 €por persona | Aproximadamente salidas diarias en cada dirección |
| TrenÖBB · Wien Hauptbahnhof → Tamsweg-St. LeonhardUna opción cómoda y escénica, pero espere múltiples cambios y un tiempo de viaje más largo debido a la ubicación de Tamsweg en una línea regional. | 5 h 50 – 7 h 20 | 40 €–130 €por persona | Varias salidas diarias en cada dirección, típicamente con unas pocas horas entre trenes |
| AutobúsFlixBus, Salzburg Verkehr Gmbh · Vienna, Central Station Südtiroler Platz, then Salzburg South → Tamsweg Marktplatz, connecting via Salzburg GinzkeyplatzLa opción más económica, aunque requiere trasbordos y es el viaje terrestre más lento. | 7 h 5 – 8 h 20 | 45 €–70 €por persona | Una vez a la semana en promedio, o unas pocas conexiones diarias con trasbordos |
| CocheLa forma más rápida y flexible de viajar, especialmente si lleva equipaje o prefiere una ruta directa. | 3 h 30 – 4 h | 48 €por coche | Bajo demanda |
| Traslado o taxiLungau Shuttle, Transfeero, 7TRAVEL AUSTRIALa opción puerta a puerta más conveniente y directa, ideal para grupos o para quienes priorizan la facilidad y comodidad sobre el coste. | 3 h 20 – 3 h 40 | 470 €–640 €por coche | Bajo demanda |
Ojo · Avión
El vuelo es corto, pero los traslados terrestres en ambos extremos, especialmente desde Klagenfurt Airport a Tamsweg, añaden tiempo y coste de viaje significativos.
Ojo · Tren
No hay trenes directos, requiriendo 2-3 trasbordos, a menudo en Bruck/Mur y Unzmarkt, lo que aumenta el tiempo y la complejidad del viaje.
Ojo · Autobús
No existe servicio de autobús directo; se requieren trasbordos, típicamente en Salzburg, lo que prolonga significativamente el tiempo total de viaje.
Ojo · Coche
Recuerde considerar los costes de combustible y viñeta, que son fijos por coche para este viaje. Las autopistas austriacas requieren una viñeta.
Ojo · Traslado o taxi
Esto es significativamente más caro que otras opciones, especialmente para viajeros individuales. Confirme precios específicos con el operador según sus puntos exactos de recogida/entrega y elección de vehículo.
Cifras habituales para esta ruta, no son tarifas en vivo. · Actualizado 6 de septiembre de 2026

